Guide des Tailles Vêtements
HAUTS | ||||
Tour de poitrine sous les seins (cm) | Taille française | Taille universelle (pulls, tee-shirts, sweats, polos) | Taille universelle (blousons, vestes, manteaux, parkas, costumes) | Taille américaine femme |
49-52 | 26 | |||
53-54 | 28 | |||
55-56 | 28 | |||
57-58 | 30 | |||
59-60 | 30 | |||
61-62 | 32 | |||
63-64 | 32 | |||
65-67 | 34 | S | ||
67-68 | 34 | S | ||
69-70 | 36 | S | ||
71-72 | 36 | S | ||
73-76 | 38 | M | ||
77-80 | 40 | XS ou 1 | XS | M |
81-84 | 42 | S ou 2 | XS | L |
85-88 | 44 | S ou 2 | S | L |
89-92 | 46 | M ou 3 | S | XL |
93-96 | 48 | M ou 3 | M | XXL |
97-100 | 50 | L ou 4 | M | XXXL |
101-104 | 52 | L ou 4 | L | XXXL |
105-108 | 54 | XL ou 5 | L | XXXXL |
109-112 | 56 | XL ou 5 | XL | XXXXL |
113-116 | 58 | XXL ou 6 | XL | |
117-120 | 60 | XXL ou 6 | XXL | |
121-124 | 62 | XXXL ou 7 | XXL | |
125-128 | 64 | XXXL ou 7 | XXXL | |
ROBES | ||||
Taille France, Belgique, Espagne, Portugal | Taille États-Unis | Taille Royaume-Uni | Taille Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suède | Taille Italie |
36 | 4 | 8 | 34 | 40 |
38 | 6 | 10 | 36 | 42 |
40 | 8 | 12 | 38 | 44 |
42 | 10 | 14 | 40 | 46 |
44 | 12 | 16 | 42 | 48 |
46 | 14 | 18 | 44 | 50 |
48 | 16 | 20 | 46 | 52 |
50 | 18 | 22 | 48 | 54 |
52 | 20 | 24 | 50 | 56 |
Description
Veste en faux cuir avec ceinture – Coloris Noir
TAILLE
Unité: cm
S: dRop-épaule, Buste/poitrine 118, longueur 72, manches 72
M: dRop-épaule, Buste/poitrine 122, longueur 73, manches 73
L: dRop-épaule, Buste/poitrine 126, longueur 74, manches 74
Remarque: 1 pouce = 2.54 cm, 1 cm = 0.39 pouces
Remarque: la mesure à la main permet des erreurs de 2 à 3 cm, ce qui est normal
Informations complémentaires
Nom de la marque | ZURICHOUSE |
---|---|
Type de fermeture | zipper |
Décoration | Zips |
Style | Moto et Motard |
Style de manches | REGULAR |
Longueur de douille (cm) | Plein |
Matériel | Faux cuir |
Detachable Part | NONE |
Numéro du modèle | P3017 |
Longueur Vêtements | Long |
Col | Col rabattu |
Soyez la première à donner votre avis “Veste en faux cuir avec ceinture – Coloris Noir”
You must be logged in to post a review.

Délais d'expédition
Délais de livraison dès l'instant où nous expédions votre colis et suivant le mode de livraison : 10 à 15 jours. Ces délais sont donnés à titre indicatif en fonction des stocks de nos fournisseurs et des délais de réception de la marchandise. Nous traitons généralement toutes vos commandes le jour même. Il faut compter environ 2 jours ouvrés entre le moment où vous passez votre commande sur notre site et le moment où nous vous l'envoyons. Les colis sont envoyés dès réception du règlement, le paiement par Paypal vous garanti la rapidité du traitement de votre commande. Le Client choisit son mode de livraison lors de la passation en ligne de sa commande. Ce choix est irrévocable une fois la validation de la commande effectuée. Les délais de livraison mentionnés sur le site sont des délais moyens calculés en jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et commencent à être décomptés le lendemain du jour du règlement du client. En cas d'articles livrables à des dates différentes compte tenu de leur disponibilité, le délai de livraison est basé sur le délai le plus long. HANA-WORLD.COM se réserve toutefois la possibilité de fractionner les livraisons. HANA-WORLD.COM ne pourra être tenu responsable des conséquences dues à un retard de livraison.
Retours et Annulations
HANA-WORLD.COM se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. Sous réserve des Conditions Générales de Vente, le client a la possibilité d'annuler une commande effectuée en ligne dès lors que la commande n'est pas au stade « Expédiée ». L'utilisateur doit pour cela contacter le Service Client en utilisant le formulaire en ligne. Il est nécessaire d'indiquer dans toute correspondance le numéro de commande à annuler. La commande sera alors supprimée.
- Vous disposez d'un délai de 7 jours à compter de la réception, pour retourner le produit qui ne vous conviendrait pas : le prix du ou des produit(s) acheté(s) seront remboursés à compter de leur réception par HANA-WORLD.COM et ce, dans un délai de 8 jours. Les frais d'envoi et de retour restent à votre charge.
- Aucun envoi en contre remboursement ne sera accepté quel qu'en soit motif.
Coûts de livraison
Les frais de livraison s'appliquent de la manière suivante :- France / Monaco / Maroc : 3.99€ jusqu'à 25€ de commande, gratuit à partir de 25€.
- Europe (EU) : 5.50€ jusqu'à 25€ de commande, gratuit à partir de 25€.
- Europe (Hors EU) : 6.50€ jusqu'à 25€ de commande, gratuit à partir de 25€.
- Reste du monde : 7.50€ jusqu'à 25€ de commande, gratuit à partir de 25€.
Livraison dans 104 pays
Les produits sont livrés à l'adresse de livraison que vous avez indiquée au cours du processus de commande. Ci-dessous le tableau des pays de livraison. Vous pouvez chercher un pays spécifique en entrant ses premières lettres dans la case "Rechercher".Europe (UE) | Europe (hors UE) | DOM-TOM | Amérique du Nord | Amérique du Sud | Asie | Afrique | Océanie |
Allemagne | Albanie | Guadeloupe | Belize | Argentine | Arménie | Afrique du Sud | Australie |
Autriche | Andorre | Guyane Française | Bermudes | Bolivie | Bahrein | Arabie Saoudite | États fédérés de Micronésie |
Belgique | Biélorussie | Île de la Réunion | Canada | Brésil | Cambodge | Îles Maurice | Nouvelle-Zélande |
Bulgarie | Bosnie-Herzégovine | Martinique | Costa Rica | Chili | Chine | Maroc | |
Chypre | Islande | Mayotte | États-Unis | Colombie | Corée du Sud | Seychelles | |
Croatie | Jersey | Nouvelle-Calédonie | Honduras | Paraguay | Émirats Arabes Unis | ||
Danemark | Liechtenstein | Polynésie Française | Jamaïque | Pérou | Hong-Kong | ||
Espagne | Macédoine | Saint Barthélemy | Mexique | Uruguay | Israël | ||
Estonie | Moldavie | Saint-Martin | Panama | Venezuela | Japon | ||
Finlande | Monaco | Saint-Pierre-et-Miquelon | Porto Rico | Koweit | |||
France | Monténégro | Terres Australes Françaises | Malaisie | ||||
Grèce | Norvège | Wallis et Futuna | Maldives | ||||
Hongrie | Saint-Marin | Oman | |||||
Irlande | Serbie | Philippines | |||||
Italie | Suisse | Qatar | |||||
Lettonie | Ukraine | Russie | |||||
Lituanie | Singapour | ||||||
Luxembourg | Taïwan | ||||||
Malte | Thaïlande | ||||||
Pays-Bas | Turquie | ||||||
Pologne | Vietnam | ||||||
Portugal | |||||||
République Tchèque | |||||||
Roumanie | |||||||
Royaume-Uni | |||||||
Slovaquie | |||||||
Slovénie | |||||||
Suède |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.